2001 Z95.7  5K Sprint                                Timing by: It's About Time
   Overall Post                              

   Place                                                  Place         Place Out Of          Club or
   O'All        Name                        Bib    Time    Sex    Div    Div  In Div   Pace   Special
   ----- --------------------------------- ----- -------- ----- ------- ----- ------ -------- --------
       1 Fred Carter                        4195    15:03     1  M19-39     1    215     4:50         
       2 Yong-Sung Leal / San Leandro, CA   4072    15:22     2  M13-18     1     16     4:56         
       3 Zibi Szlufcik / Ripley, CA         3425    15:37     3  M19-39     2    215     5:01         
       4 Mauricio Maia / Fremont, CA        2365    16:18     4  M19-39     3    215     5:14         
       5 Raymond Cruz                       3892    16:22     5  M19-39     4    215     5:16         
       6 Steve Goddard / San Mateo, CA      1725    16:25     6  M19-39     5    215     5:17         
       7 Steve Howard / Sunnyvale, CA        963    16:38     7  M19-39     6    215     5:21         
       8 Jason Lee / Alameda, CA            3748    16:50     8  M19-39     7    215     5:25         
       9 Deanna O'Neil / Canby, OR          2594    17:02     1 F 19-39     1    287     5:28         
      10 Suzy Jones / Pacifica, CA          3399    17:03     2 F 19-39     2    287     5:29         
      11 Mike Maguire / Livermore, CA       3449    17:05     9  M19-39     8    215     5:29         
      12 Sarna Becker / Sunnyvale, CA       3386    17:21     3 F 19-39     3    287     5:35         
      13 Ernest Johnson                     4453    17:34    10  M19-39     9    215     5:39         
      14 Rubinder Virk / Hayward, CA        3760    17:36    11  M19-39    10    215     5:39         
      15 David Piazza / San Mateo, CA       2213    17:36    12  M40-49     1     66     5:39         
      16 Dave Tigert / Pacifica, CA         2697    17:39    13  M19-39    11    215     5:40         
      17 Suzanne Segsta / Redwood City, CA  3563    17:47     4 F 19-39     4    287     5:43         
      18 Philip Welch / Seattle, WA         2911    17:50    14  M50-95     1     56     5:44         
      19 Greg Clementi / Petaluma, CA       3658    18:04    15  M40-49     2     66     5:48         
      20 Neal Karchem / Stanford, CA        2100    18:19    16  M19-39    12    215     5:53         
      21 Andrew Bock / Antioch, CA          3751    18:26    17  M13-18     2     16     5:55         
      22 Alexandra Classen / San Francisco  2087    18:31     5 F 19-39     5    287     5:57         
      23 Tim Harris / San Francisco, CA     3415    18:34    18  M19-39    13    215     5:58         
      24 Scott Adamec / Concord, CA         2235    18:39    19  M19-39    14    215     6:00         
      25 Matt McCarron / Pacifica, CA       2698    18:45    20  M13-18     3     16     6:02         
      26 Anthony Romitti / Antioch, CA      3778    18:50    21  M13-18     4     16     6:03         
      27 Agustin Cruz / Daly City, CA       3395    18:53    22  M19-39    15    215     6:04         
      28 Abel Eisentrant                    3830    18:55    23  M19-39    16    215     6:05         
      29 Jenny Wong / Oakland, CA           1477    19:04     6 F 19-39     6    287     6:08         
      30 Brain Carlosi                      4225    19:10    24  M19-39    17    215     6:10         
      31 Hondr Fetherston / Los Gatos, CA   3371    19:10     7 F 40-49     1     81     6:10         
      32 Gary Barnett / Antioch, CA         3768    19:11    25  M40-49     3     66     6:10         
      33 Ted Gorn / San Francisco, CA       2199    19:20    26  M19-39    18    215     6:13         
      34   Dancel                           3516    19:25     8 F 19-39     7    287     6:14         
      35 Stephen Seldin / Davis, CA          971    19:35    27  M 2-12     1     10     6:18         
      36 Nicole Von Germeten / Castro Vall  1274    19:38     9 F 19-39     8    287     6:19         
      37 Nick Dezubiria / Oakland, CA       3781    19:41    28  M19-39    19    215     6:20         
      38 Eric Zaltas / Berkeley, CA         3829    19:45    29  M19-39    20    215     6:21         
      39 Melinda George / San Francisco, C  2101    19:49    10 F 19-39     9    287     6:22         
      40 Brian Mulroe / Saratoga, CA        3228    19:49    30  M19-39    21    215     6:22         
      41 Michelle Gallagher / Daly City, C  2816    19:50    11 F 13-18     1     21     6:23         
      42 Ryan Millard / Castro Valley, CA   3782    19:59    31  M13-18     5     16     6:25         
      43 Karen Saxena / Palo Alto, CA       3212    20:02    12 F 19-39    10    287     6:26         
      44 Nick Welch / Seattle, WA           2910    20:03    32  M 2-12     2     10     6:27         
      45 Dave O'Neal / Menlo Park, CA       1792    20:05    33  M19-39    22    215     6:27         
      46 Rick Grosse                        3631    20:11    34  M19-39    23    215     6:29         
      47 Wolf Hillesheim / El Sobrante, CA  2453    20:19    35  M50-95     2     56     6:32         
      48 Roberta McGraw / Antioch, CA       2623    20:30    13 F 19-39    11    287     6:35         
      49 Jeff Ruda / Davis, CA              2222    20:36    36  M50-95     3     56     6:37         
      50 Paul Kirlland                      3704    20:37    37  M19-39    24    215     6:38         
      51 Danny Gallagher                    3579    20:42    38  M19-39    25    215     6:39         
      52 Brandi Page / San Francisco, CA    1395    20:43    14 F 19-39    12    287     6:40         
      53 Sheri Mulroe / Saratoga, CA        3227    20:46    15 F 19-39    13    287     6:41         
      54 Paul Motchnik / Newark, CA         2451    20:49    39  M40-49     4     66     6:41         
      55 Logan McCormick                    3648    20:52    40  M13-18     6     16     6:42         
      56 Helen Seldin / Davis, CA            972    20:53    16 F  2-12     1      7     6:43         
      57 Robbie Christensen / Fremont, CA    184    20:58    41  M13-18     7     16     6:44         
      58 Phil Reiff / San Francisco, CA     2020    21:11    42  M19-39    26    215     6:49         
      59 Philip Casanta / Oakland, CA        762    21:16    43  M19-39    27    215     6:50         
      60 David Dibley / San Francisco, CA   2323    21:16    44  M19-39    28    215     6:50         
      61 Mike Davidson / San Jose, CA       1454    21:18    45  M19-39    29    215     6:51         
      62 Alex Sharp / South Lake Tahoe, CA  1389    21:19    46  M13-18     8     16     6:51         
      63 Edward Russell / Walnut Creek, CA  2397    21:21    47  M40-49     5     66     6:52         
      64 Steve Black / Novato, CA           1388    21:39    48  M50-95     4     56     6:58         
      65 David Gould / Oakland, CA          2458    21:44    49  M19-39    30    215     6:59         
      66 Aaron Dence                        4279    21:46    50  M19-39    31    215     7:00         
      67 Stan Yasuhara / San Francisco, CA  1956    21:47    51  M50-95     5     56     7:00         
      68 Lazaro Sanchez / Daly City, CA     3735    21:54    52  M19-39    32    215     7:02         
      69 Jason O'Rourke / El Cerrito, CA    2152    21:59    53  M19-39    33    215     7:04         
      70 Matthew Oliver / Pleasanton, CA    2352    22:12    54  M13-18     9     16     7:08         
      71 Ricardo Reyes / Vallejo, CA        2079    22:20    55  M19-39    34    215     7:11         
      72 Julius Schillinger / San Francisc   887    22:31    56  M50-95     6     56     7:14         
      73 Micah Epstein / San Francisco, CA  2348    22:35    57  M19-39    35    215     7:16         
      74 Kathryn Jones / San Francisco, CA  3888    22:38    17 F 19-39    14    287     7:17         
      75 Kevin McCall                       3911    22:42    58  M40-49     6     66     7:18         
      76 Daniel Espinosa / San Francisco,   3424    22:50    59  M19-39    36    215     7:20         
      77 Jerry Garibaldi / Burlingame, CA   1412    22:51    60  M40-49     7     66     7:21         
      78 Ramona Penn / Castro Valley, CA    3784    22:59    18 F 19-39    15    287     7:23         
      79 Ashley Blue / Arroyo Grande, CA    1084    23:02    19 F 13-18     2     21     7:24         
      80 Emily Micklin / Emeryville, CA     3755    23:03    20 F 19-39    16    287     7:25         
      81 Ruben Rangel / San Lorenzo, CA     3753    23:03    61  M19-39    37    215     7:25         
      82 Edward Eyerleru / Hayward, CA      3785    23:04    62  M19-39    38    215     7:25         
      83 Raymond Ysaguirre / Oakland, CA     966    23:05    63  M19-39    39    215     7:25         
      84 Kip Nelson                         3716    23:09    64  M19-39    40    215     7:27         
      85 Doug Dexter / Mountain View, CA     655    23:10    65  M50-95     7     56     7:27         
      86 Keith Daviar                       4215    23:13    66  M40-49     8     66     7:28         
      87 Aaron Farnon / Modesto, CA         1057    23:14    67  M19-39    41    215     7:28         
      88 Steve Petratuona / Concord, CA     2263    23:19    68  M19-39    42    215     7:30         
      89 Andrew Yen / Oakland, CA           3012    23:20    69  M19-39    43    215     7:30         
      90 Joe Schmelzinger / Hayward, CA     3754    23:22    70  M19-39    44    215     7:31         
      91 Bertram Lee                        4272    23:23    71  M19-39    45    215     7:31         
      92 Ed Grant / San Jose, CA            4019    23:28    72  M50-95     8     56     7:33         
      93 Brian Gallagher / Daly City, CA    2815    23:29    73  M13-18    10     16     7:33         
      94 Aimee Montague / San Francisco, C  3701    23:40    21 F 19-39    17    287     7:37         
      95 John Joh / Richmond, CA            2153    23:41    74  M19-39    46    215     7:37         
      96 Ken Johnson / San Francisco, CA    1472    23:45    75  M19-39    47    215     7:38         
      97 Nigel Blair-Johns / Oakland, CA     468    23:49    76  M50-95     9     56     7:39         
      98 Morgan Bellows / San Rafael, CA    1092    23:52    22 F 19-39    18    287     7:40         
      99 Matt Humphey                       3672    23:52    77  M19-39    48    215     7:40         
     100 Gil Chinn / Fremont, CA            2383    23:58    78  M40-49     9     66     7:42         
     101 Debbie Shulsinger / Vallejo, CA    1706    24:10    23 F 19-39    19    287     7:46         
     102 Eugenio Pumlao                     4031    24:15    79  M50-95    10     56     7:48         
     103 Norman Yee / San Francisco, CA     2155    24:19    80  M19-39    49    215     7:49         
     104 Holly Pillsbury / San Francisco,    807    24:20    24 F 40-49     2     81     7:49         
     105 Jeff Deason / Menlo Park, CA       3242    24:26    81  M19-39    50    215     7:51         
     106 Sabra Hughes / Concord, CA         2570    24:26    25 F 19-39    20    287     7:51         
     107 Julia Runzheimer / Vallejo, CA     1707    24:28    26 F 19-39    21    287     7:52         
     108 Jason McClay / Daly City, CA       3875    24:29    82  M19-39    51    215     7:52         
     109 Christine Labagh / San Francisco,  1532    24:36    27 F 19-39    22    287     7:55         
     110 Mick Doherty / Napa, CA            3467    24:41    83  M50-95    11     56     7:56         
     111 Gus Villalobos                     4153    24:42    84  M40-49    10     66     7:56         
     112 Terri Green / San Mateo, CA          80    24:45    28 F 40-49     3     81     7:57         
     113 Suzy Muckler / San Francisco, CA   2774    24:46    29 F 19-39    23    287     7:58         
     114 Erika Stageberg / Daly City, CA    2462    24:46    30 F 13-18     3     21     7:58         
     115 Eabius Jones                       3927    24:48    85  M40-49    11     66     7:58         
     116 Ciara Viehweg / San Francisco, CA   678    24:49    31 F 13-18     4     21     7:59         
     117 Brent Ayrey / Castro Valley, CA    1275    24:50    86  M19-39    52    215     7:59         
     118 Craig Viehweg / San Francisco, CA   677    24:50    87  M40-49    12     66     7:59         
     119 Wendy Herlosky / San Francisco, C   582    24:51    32 F 40-49     4     81     7:59         
     120 Meyer Craig / San Francisco, CA    1893    24:51    88  M19-39    53    215     7:59         
     121 Philip McCellana / Concord, CA     3769    24:53    89  M50-95    12     56     8:00         
     122 Jessie Bellows / San Rafael, CA    1091    24:54    33 F 13-18     5     21     8:00         
     123 Dori Tieu / San Francisco, CA      1981    24:57    34 F 19-39    24    287     8:01         
     124 Joe Spinale / El Cerrito, CA       1183    24:57    90  M40-49    13     66     8:01         
     125 Adeline Seccia / Oakland, CA        871    25:03    35 F 40-49     5     81     8:03         
     126 Charissa Tomlinson / Brentwood, C  1371    25:07    36 F 13-18     6     21     8:05         
     127 Todd Gascon / San Raphael, CA       405    25:09    91  M19-39    54    215     8:05         
     128 Larry Boeck / Novato, CA           4039    25:11    92  M40-49    14     66     8:06         
     129 Terry Stageberg / Daly City, CA    2461    25:12    93  M40-49    15     66     8:06         
     130 Robert Bawolski / Pleasant Hill,    770    25:13    94  M40-49    16     66     8:06         
     131 Jamie Lummis / Novato, CA           675    25:14    37 F 13-18     7     21     8:07         
     132 Janet Nissenson / Pacifica, CA     1282    25:15    38 F 40-49     6     81     8:07         
     133 Richard Bauhaus / San Carlos, CA    901    25:16    95  M50-95    13     56     8:07         
     134 Lee Moore                          3908    25:18    96  M19-39    55    215     8:08         
     135 Dan Raasch / Foster City, CA       1178    25:18    97  M19-39    56    215     8:08         
     136 Janelle Stein / Foster City, CA    2415    25:19    39 F 19-39    25    287     8:08         
     137 Susan Wheeler / Oakland, CA        2228    25:21    40 F 50-95     1     49     8:09         
     138 Victor Chavarria                   4342    25:23    98  M40-49    17     66     8:10         
     139 Neal Ashton / San Jose, CA         2192    25:24    99  M40-49    18     66     8:10         
     140 Bonnie McGrellis / Castro Valley,  3757    25:34    41 F 19-39    26    287     8:13         
     141 Scott Hao / San Francisco, CA      2016    25:34   100  M19-39    57    215     8:13         
     142 Melvin Chua / So San Francisco, C  2008    25:35   101  M19-39    58    215     8:14         
     143 Phillip Gulley / Benicia, CA       3412    25:36   102  M50-95    14     56     8:14         
     144 Johanna Young / San Francisco, CA  3822    25:42    42 F 19-39    27    287     8:16         
     145 Agnes Pommier / Cupertino, CA       625    25:48    43 F 19-39    28    287     8:18         
     146 Danielle Deshazo / Novato, CA      2883    25:50    44 F 13-18     8     21     8:18         
     147 Mary Flannigan / Auburn, CA         563    25:51    45 F 19-39    29    287     8:19         
     148 Pau Moroney / Concord, CA          3273    25:55   103  M19-39    59    215     8:20         
     149 Joseph Fletcher III / San Francis   703    25:57   104  M19-39    60    215     8:21         
     150 Kathleen Walsh / Oakland, CA       2384    25:58    46 F 50-95     2     49     8:21         
     151 Andrew Alfers / San Francisco, CA  3379    26:00   105  M19-39    61    215     8:22         
     152 Martina Bartels / Cupertino, CA    1505    26:00    47 F 40-49     7     81     8:22         
     153 Luuk Sasse / Albany, CA            3170    26:01   106  M13-18    11     16     8:22         
     154 Gordon Turner / Novato, CA          933    26:02   107  M40-49    19     66     8:22         
     155 Allen Macdonald                    4093    26:04   108  M19-39    62    215     8:23         
     156 Drew Ferrando / Redwood City, CA   2533    26:04   109  M19-39    63    215     8:23         
     157 Amy Fields / San Ramon, CA         1898    26:05    48 F 19-39    30    287     8:23         
     158 Dan Fields / San Ramon, CA         1897    26:06   110  M50-95    15     56     8:24         
     159 Eric Haskell / Daly City, CA       2873    26:07   111  M19-39    64    215     8:24         
     160 Jim Peterson / Santa Rosa, CA       800    26:08   112  M50-95    16     56     8:24         
     161 Augustine Alpha / San Jose, CA     2935    26:14   113  M19-39    65    215     8:26         
     162 Rebecca Allison / Redwood City, C  1529    26:16    49 F 19-39    31    287     8:27         
     163 Troy Thiele / Belmont, CA          3817    26:17   114  M19-39    66    215     8:27         
     164 Joseph Young                       4110    26:21   115  M19-39    67    215     8:28         
     165 Robert Watroba / Sunnyvale, CA     2396    26:25   116  M19-39    68    215     8:30         
     166 Lorraine Simmons / Sunnyvale, CA   1164    26:25    50 F 19-39    32    287     8:30         
     167 Scott Arthur                       4124    26:26   117  M40-49    20     66     8:30         
     168 Marisa Arellano / San Francisco,   2456    26:27    51 F 13-18     9     21     8:30         
     169 Thomas So / San Bruno, CA          2142    26:31   118  M19-39    69    215     8:32         
     170 Lisa Griffin / San Francisco, CA   3343    26:32    52 F 19-39    33    287     8:32         
     171 Paul Van Loon                      4401    26:33   119  M19-39    70    215     8:32         
     172 Thor Remmers                       4070    26:33   120  M19-39    71    215     8:32         
     173 Kalin Bellows / San Rafael, CA     1093    26:44    53 F 13-18    10     21     8:36         
     174 Paul Yeoman                        4097    26:44   121  M50-95    17     56     8:36         
     175 Kelley Perry                       4151    26:45    54 F 19-39    34    287     8:36         
     176 Kenneth Norton / Campbell, CA      2519    26:46   122  M19-39    72    215     8:36         
     177 Maryann McGregor / Redwood Shores  1070    26:49    55 F 19-39    35    287     8:37         
     178 Vance Thurston / San Francisco, C   965    26:54   123  M40-49    21     66     8:39         
     179 John Giddings                      3430    26:55   124  M19-39    73    215     8:39         
     180 Chris Tagumi / San Francisco, CA   2673    26:58   125  M19-39    74    215     8:40         
     181 Maria Castro / San Francisco, CA   2343    26:58    56 F 19-39    36    287     8:40         
     182 Marty Hutcheson / Mountain View,   2423    27:01   126  M19-39    75    215     8:41         
     183 David Dunbar / Bethel Island, CA   1376    27:05   127  M19-39    76    215     8:43         
     184 Marie Seferoglou / San Francisco,  3141    27:08    57 F 19-39    37    287     8:43         
     185 Jack Ewing / San Francisco, CA     1204    27:08   128  M40-49    22     66     8:43         
     186 Kevin Crespo / San Francisco, CA     13    27:10   129  M19-39    77    215     8:44         
     187 Rebecca Baum / Oakland, CA          611    27:11    58 F 19-39    38    287     8:44         
     188 Nobuaki Shime / San Francisco, CA   919    27:13   130  M19-39    78    215     8:45         
     189 Dat Nguyen / San Jose, CA          1853    27:14   131  M19-39    79    215     8:45         
     190 Andrew Turner / Fremont, CA        1556    27:15   132  M40-49    23     66     8:46         
     191 Theresa Navarro                    3820    27:16    59 F 19-39    39    287     8:46         
     192 Alice Street                       3644    27:20    60 F 19-39    40    287     8:47         
     193 Todd Wagner / Berkeley, CA         1930    27:22   133  M40-49    24     66     8:48         
     194 Del Malec / Rohnert Park, CA       2434    27:24   134  M40-49    25     66     8:49         
     195 S Fu / San Jose, CA                3127    27:26   135  M19-39    80    215     8:49         
     196 Curtis Edwards / Pittsburg, CA     1559    27:26   136  M40-49    26     66     8:49         
     197 Yader Keyes / Hayward, CA          3089    27:27   137  M19-39    81    215     8:50         
     198 Mari Ward / San Rafael, CA         2188    27:29    61 F 19-39    41    287     8:50         
     199 Douglas Peters / San Jose, CA      1638    27:34   138  M19-39    82    215     8:52         
     200 Adan Martinez                      4212    27:34   139  M19-39    83    215     8:52         
     201 Kimberly Steele / San Leandro, CA  2277    27:38    62 F 19-39    42    287     8:53         
     202 Dermot Rice / Novato, CA           2714    27:38   140  M19-39    84    215     8:53         
     203 Frank Lozano / San Pablo, CA       1863    27:39   141  M50-95    18     56     8:53         
     204 Sharon Thomas / Benicia, CA        3368    27:41    63 F 50-95     3     49     8:54         
     205 Adrian Quitdriano / Napa, CA       1795    27:43   142  M40-49    27     66     8:55         
     206 Patt Fong                          4224    27:43    64 F 19-39    43    287     8:55         
     207 Doug Arens / Brentwood, CA          973    27:44   143  M19-39    85    215     8:55         
     208 Roberta Friedman / San Francisco,  1320    27:45    65 F 50-95     4     49     8:55         
     209 Fredy Recinos / San Francisco, CA  3863    27:46   144  M19-39    86    215     8:56         
     210 Alexis Rossette / Morgan Hill, CA  3873    27:50   145  M19-39    87    215     8:57         
     211 Jesse Hurley / San Jose, CA        3872    27:52   146  M19-39    88    215     8:58         
     212 Ted Yoshihara / San Mateo, CA      2635    27:53   147  M40-49    28     66     8:58         
     213 Art Favela / San Rafael, CA        2481    27:53   148  M19-39    89    215     8:58         
     214 Dan Steinbaugh / San Mateo, CA     2586    27:56   149  M19-39    90    215     8:59         
     215 Jean Metzinger / San Mateo, CA     2716    27:57    66 F 19-39    44    287     8:59         
     216 Dan Hoernschemeyer                 3860    27:58   150  M19-39    91    215     9:00         
     217 Glenn Newcomer / Santa Rosa, CA    2487    27:59    67 F 19-39    45    287     9:00         
     218 Albert Cruz / San Francisco, CA    1475    28:01   151  M19-39    92    215     9:01         
     219 Brendan Oneil / San Francisco, CA  3064    28:02   152  M19-39    93    215     9:01         
     220 Leslie O'Neil / San Francisco, CA  3068    28:02    68 F 19-39    46    287     9:01         
     221 Chris Bain / San Francisco, CA      803    28:03   153  M19-39    94    215     9:01         
     222 Kim Sarquis / Redwood City, CA     3889    28:04    69 F 19-39    47    287     9:02         
     223 Diane McCarthy / Daly City, CA     1546    28:06    70 F 19-39    48    287     9:02         
     224 Carol Bagley / San Francisco, CA   1009    28:10    71 F 19-39    49    287     9:03         
     225 Diana Hargreaves / San Francisco,  1849    28:11    72 F 19-39    50    287     9:04         
     226 Patrick Lam / San Francisco, CA    1807    28:11   154  M19-39    95    215     9:04         
     227 Anthony Sisneroz / Folsom, CA      3038    28:16   155  M13-18    12     16     9:05         
     228 John Hahesy / Menlo Park, CA       2421    28:18   156  M40-49    29     66     9:06         
     229 Tisha Renner / San Francisco, CA   1848    28:18    73 F 19-39    51    287     9:06         
     230 Mariel Myers / San Francisco, CA   2936    28:19    74 F 19-39    52    287     9:06         
     231 Joseph Holbrook / Cupertino, CA     166    28:19   157  M19-39    96    215     9:06         
     232 Jennifer Espinoza / Folsom, CA     3035    28:21    75 F 13-18    11     21     9:07         
     233 Albert Bodero / San Leandro, CA     848    28:22   158  M50-95    19     56     9:07         
	 234 Kathryn Brown / San Francisco, CA  1321    28:23    76 F 40-49     8     81     9:08         
     235 Jesse Madriguel / San Jose, CA     3540    28:23   159  M50-95    20     56     9:08         
     236 Brian Bonner / Santa Rosa, CA      2258    28:24   160  M19-39    97    215     9:08         
     237 Don Bianchini / Rohnert Park, CA   2178    28:24   161  M40-49    30     66     9:08         
     238 Alison Kemlitz / Oakland, CA       3465    28:25    77 F 19-39    53    287     9:08         
     239 Esther Becker / Oakland, CA        3079    28:26    78 F 19-39    54    287     9:09         
     240 Alexandria Lozano / Richmond, CA   1865    28:27    79 F 13-18    12     21     9:09         
     241 Brandon Busick / Santa Rosa, CA    2259    28:27   162  M 2-12     3     10     9:09         
     242 Daniel Kersevan                    4178    28:28   163  M13-18    13     16     9:09         
     243 Joe Laplante / San Francisco, CA    596    28:28   164  M40-49    31     66     9:09         
     244 Gina Maria / San Mateo, CA           86    28:29    80 F 19-39    55    287     9:10         
     245 Janet Mertes                       4061    28:33    81 F 40-49     9     81     9:11         
     246 Russell Kooms / Rohnert Park, CA   3825    28:36   165  M40-49    32     66     9:12         
     247 Franchesca Lozano / Richmond, CA   1864    28:40    82 F 13-18    13     21     9:13         
     248 William Coulter                    3833    28:40   166  M19-39    98    215     9:13         
     249 Danielle Krafijvanger / San Franc  3352    28:41    83 F 19-39    56    287     9:13         
     250 Penny Rummel                       3826    28:41    84 F 19-39    57    287     9:13         
     251 Astraea Jager / Mountain View, CA  1101    28:42    85 F 13-18    14     21     9:14         
     252 Leroy Blea / Berkeley, CA          1602    28:43   167  M19-39    99    215     9:14         
     253 Steven Tuch / San Francisco, CA    2740    28:44   168  M19-39   100    215     9:14         
     254 Deborah Lozano / Richmond, CA      1862    28:44    86 F 40-49    10     81     9:14         
     255 Linda Koziol / Livermore, CA       2489    28:45    87 F 40-49    11     81     9:15         
     256 Auriel Jager / Mountain View, CA   1099    28:47    88 F  2-12     2      7     9:15         
     257 Stephen Herbert                    3342    28:48   169  M19-39   101    215     9:16         
     258 Dianne Chapin / Sacramento, CA     1643    28:49    89 F 19-39    58    287     9:16         
     259 Alicia Low / San Francisco, CA      788    28:49    90 F 19-39    59    287     9:16         
     260 Vanya Akraboff / San Francisco, C  3497    28:50    91 F 13-18    15     21     9:16         
     261 Gwyneth Cook                       3580    28:51    92 F 19-39    60    287     9:17         
     262 Kathryn Felix                      3885    28:52    93 F 50-95     5     49     9:17         
     263 Ryan Flores                        4464    28:53   170  M19-39   102    215     9:17         
     264 Kathy Hoerber / Los Altos, CA      2138    28:54    94 F 19-39    61    287     9:18         
     265 Mike Matsui / San Jose, CA         2684    28:56   171  M19-39   103    215     9:18         
     266 Kevin Quinn / Fremont, CA          3387    28:56   172  M50-95    21     56     9:18         
     267 Anthony Sperling                   4051    28:57   173  M19-39   104    215     9:19         
     268 Jon Bourgeouis                     3634    28:57   174  M19-39   105    215     9:19         
     269 Eugene Samartino / Gilroy, CA      2369    28:59   175  M19-39   106    215     9:19         
     270 Celine Cucchia / San Francisco, C   772    29:00    95 F 19-39    62    287     9:20         
     271 Alison Stock                       3813    29:00    96 F 19-39    63    287     9:20         
     272 Melissa Anes / San Francisco, CA   2163    29:00    97 F 19-39    64    287     9:20         
     273 Matthew Gabe / San Francisco, CA   2162    29:01   176  M19-39   107    215     9:20         
     274 Peggy Martinez / San Ramon, CA     1114    29:02    98 F 19-39    65    287     9:20         
     275 Heidi Stangvik / San Francisco, C  2082    29:04    99 F 19-39    66    287     9:21         
     276 Marcus Staniford / Pleasanton, CA  1634    29:05   177  M19-39   108    215     9:21         
     277 Marcus Ferguson                    3926    29:07   178  M40-49    33     66     9:22         
     278 Paul Oconnor / San Francisco, CA    404    29:07   179  M50-95    22     56     9:22         
     279 Kimberly Kristofferson / San Mate  1205    29:08   100 F 19-39    67    287     9:22         
     280 Michelle Steele / Piedmont, CA       98    29:11   101 F 19-39    68    287     9:23         
     281 Tim Smith / San Francisco, CA      2986    29:12   180  M19-39   109    215     9:23         
     282 Matt Henderson / Hayward, CA       2283    29:17   181  M19-39   110    215     9:25         
     283 Gerald Ellis / Redwood City, CA    1783    29:22   182  M19-39   111    215     9:27         
     284 Lola Chavez                        3810    29:23   102 F 19-39    69    287     9:27         
     285 Milton Gaines                      4221    29:28   183  M50-95    23     56     9:29         
     286 Kim Lisa / Castro Valley, CA       3756    29:34   103 F 19-39    70    287     9:30         
     287 Henry Bowers / Cupertino, CA       3056    29:35   184  M19-39   112    215     9:31         
     288 Lana Avila / Palo Alto, CA         1768    29:35   104 F 19-39    71    287     9:31         
     289 Kristy Ellis / Redwood City, CA    1782    29:36   105 F 19-39    72    287     9:31         
     290 Maureen Pollock / San Jose, CA     1312    29:36   106 F 40-49    12     81     9:31         
     291 Susan Kirk / Palo Alto, CA         1413    29:37   107 F 19-39    73    287     9:31         
     292 Sharan Campleman / Oakland, CA     2344    29:37   108 F 19-39    74    287     9:31         
     293 Kim Carpenter / Belmont, CA        2137    29:40   185  M19-39   113    215     9:32         
     294 Josie McFarlane / Oakland, CA      1826    29:44   109 F 40-49    13     81     9:34         
     295 Rachel Friedmon / San Francisco,   3381    29:46   110 F 19-39    75    287     9:34         
     296 Stephanie Wilmot / San Francisco,  1577    29:47   111 F 19-39    76    287     9:35         
     297 Laura Little / San Francisco, CA   1579    29:47   112 F 19-39    77    287     9:35         
     298 Dina Heydenfeldt / Mountain View,  3869    29:48   113 F 19-39    78    287     9:35         
     299 Andy Beyer / San Francisco, CA     3382    29:49   186  M19-39   114    215     9:35         
     300 Dilly Melo                         4400    29:50   187  M19-39   115    215     9:36         
     301 Susan Turner / Sacramento, CA      2407    29:50   114 F 40-49    14     81     9:36         
     302 Chris Dowdy / Sunnyvale, CA        2109    29:51   188  M19-39   116    215     9:36         
     303 Marie Hart / San Francisco, CA     3266    29:52   115 F 40-49    15     81     9:36         
     304 Veronica Lemus / Union City, CA    3090    29:53   116 F 19-39    79    287     9:37         
     305 Dreanne Lawrence / Sacramento, CA  2409    29:53   117 F 19-39    80    287     9:37         
     306 Rochelle Martinez / So San Franci  2307    29:54   118 F 19-39    81    287     9:37         
     307 Shab Kamal / San Jose, CA          1563    29:55   119 F 19-39    82    287     9:37         
     308 Susan Suzuki / Oakland, CA          407    29:59   120 F 40-49    16     81     9:39         
     309 Jim Clifford / Redwood City, CA    1303    29:59   189  M19-39   117    215     9:39         
     310 Wendy Gould / Oakland, CA          2460    30:00   121 F 19-39    83    287     9:39         
     311 Ed Jay                             3583    30:01   190  M40-49    34     66     9:39         
     312 Claudine Bautista / San Francisco  2905    30:04   122 F 19-39    84    287     9:40         
     313 Sarah Alpert / San Francisco, CA   3300    30:04   123 F 19-39    85    287     9:40         
     314 Roxane Maclean / Corte Madera, CA   742    30:04   124 F 19-39    86    287     9:40         
     315 Lucinda Chan / San Mateo, CA       2129    30:05   125 F 40-49    17     81     9:40         
     316 Daniel Stauber / Oakland, CA       3891    30:06   191  M40-49    35     66     9:41         
     317 Matthew Hall / San Francisco, CA   1326    30:08   192  M19-39   118    215     9:41         
     318 Lhney Lewis-Steiner / Pacifica, C  2416    30:10   126 F 19-39    87    287     9:42         
     319 Mort Weisberg / San Francisco, CA  2661    30:10   193  M50-95    24     56     9:42         
     320 Mardell Taylor / Richmond, CA      3667    30:11   194  M19-39   119    215     9:42         
     321 Monte Anderson / Beale Afb, CA     3275    30:12   195  M19-39   120    215     9:43         
     322 Irene Rogers                       4186    30:12   127 F 19-39    88    287     9:43         
     323 Dennis Murray / Cloverdale, CA     3522    30:13   196  M50-95    25     56     9:43         
     324 Gary Green / Corte Madera, CA      2479    30:18   197  M19-39   121    215     9:45         
     325 Leslie Kimber / San Francisco, CA  4489    30:19   128 F 19-39    89    287     9:45         
     326 Deborah Paulus / Hayward, CA        635    30:22   129 F 50-95     6     49     9:46         
